Siamo nel forum propit: argomento principale case.
Comprare casa in Italia oggi richiede
uno sforzo pari a tre volte quello che era necessario nel 1980. Con un reddito medio da lavoro dipendente 30 anni fa erano necessari circa 4 anni di stipendio pieno per acquistare un'abitazione, oggi invece ne servono più di dieci.
30 anni fa con i soldi (non si sa l'entità, si è parlato di una bella sommetta)) dati dal suocero il genero ha avviato un'attività redditizia che gli permetteva di vivere decorosamente con la sua famiglia.
Non si può assolutamente fare un'operazione 1936,27 lire = 1 euro.
e neanche applicare gli interessi legali dello 0,5 odierno e antecedenti più o meno 5% e i coefficienti di Rivalutazione Istat
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
1980 5,073 4,987 4,942 4,865 4,822 4,777 4,698 4,650 4,554 4,477 4,385 4,328
1981 4,271 4,195 4,136 4,079 4,023 3,982 3,949 3,922 3,867 3,793 3,729 3,691
1982 3,643 3,595 3,563 3,531 3,491 3,458 3,408 3,347 3,300 3,237 3,195 3,173
1983 3,129 3,088 3,060 3,028 2,999 2,982 2,954 2,943 2,905 2,857 2,828 2,814
1984 2,781 2,752 2,733 2,714 2,698 2,683 2,674 2,666 2,646 2,620 2,604 2,587
1985 2,560 2,534 2,516 2,495 2,480 2,467 2,460 2,454 2,444 2,415 2,398 2,382
1986 2,371 2,355 2,346 2,340 2,331 2,322 2,322 2,318 2,311 2,298 2,290 2,283
1987 2,269 2,260 2,252 2,246 2,238 2,230 2,224 2,218 2,202 2,182 2,177 2,173
1988 2,161 2,156 2,146 2,139 2,133 2,126 2,120 2,111 2,101 2,085 2,067 2,060
1989 2,045 2,028 2,018 2,005 1,997 1,987 1,982 1,979 1,970 1,951 1,943 1,934
1990 1,922 1,909 1,902 1,895 1,889 1,882 1,875 1,863 1,852 1,837 1,825 1,818
1991 1,805 1,789 1,784 1,776 1,770 1,760 1,757 1,752 1,745 1,731 1,719 1,715
1992 1,701 1,697 1,690 1,683 1,674 1,668 1,666 1,664 1,659 1,649 1,639 1,637
1993 1,631 1,625 1,621 1,615 1,609 1,601 1,595 1,594 1,592 1,581 1,574 1,574
1994 1,565 1,559 1,556 1,552 1,546 1,543 1,539 1,536 1,532 1,524 1,518 1,513
1995 1,507 1,495 1,483 1,475 1,466 1,458 1,457 1,452 1,448 1,441 1,432 1,430
1996 1,428 1,424 1,420 1,411 1,406 1,403 1,406 1,405 1,401 1,399 1,395 1,394
1997 1,391 1,390 1,389 1,387 1,383 1,383 1,383 1,383 1,381 1,377 1,373 1,373
1998 1,369 1,365 1,365 1,363 1,360 1,359 1,359 1,358 1,356 1,354 1,353 1,353
1999 1,351 1,349 1,346 1,342 1,339 1,339 1,337 1,337 1,333 1,331 1,326 1,324
2000 1,323 1,317 1,314 1,313 1,309 1,304 1,302 1,302 1,300 1,296 1,291 1,289
2001 1,284 1,279 1,278 1,274 1,270 1,268 1,268 1,268 1,267 1,264 1,262 1,261
2002 1,255 1,251 1,248 1,244 1,242 1,240 1,239 1,237 1,235 1,232 1,229 1,228
2003 1,223 1,221 1,217 1,214 1,213 1,212 1,209 1,207 1,204 1,203 1,201 1,201
2004 1,199 1,195 1,194 1,191 1,189 1,186 1,185 1,183 1,183 1,183 1,180 1,180
2005 1,180 1,176 1,174 1,171 1,169 1,167 1,164 1,162 1,161 1,160 1,160 1,158
2006 1,155 1,152 1,150 1,148 1,144 1,143 1,141 1,139 1,139 1,141 1,140 1,139
2007 1,138 1,135 1,134 1,132 1,128 1,126 1,123 1,121 1,121 1,118 1,114 1,109
2008 1,106 1,104 1,098 1,095 1,090 1,085 1,080 1,079 1,082 1,082 1,086 1,087
2009 1,090 1,087 1,087 1,085 1,082 1,081 1,081 1,077 1,080 1,079 1,078 1,077
2010 1,075 1,074 1,071 1,067 1,067 1,067 1,063 1,060 1,063 1,061 1,060 1,057
2011 1,052 1,049 1,045 1,040 1,039 1,038 1,035 1,032 1,032 1,028 1,027 1,024
2012 1,020 1,016 1,012 1,008 1,009 1,007 1,006 1,001 1,001 1,001 1,003 1,000
2013 0,998 0,998 0,996 0,996 0,996 0,994 0,993 0,990 0,993 0,994 0,997 0,994
2014 0,993 0,993 0,993 0,992 0,993 0,992 0,993 0,991 0,994 0,993 0,995 0,995
2015 1,000 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Bisogna fare bene i calcoli, ma mio parere, non ci siamo per niente.
saluti
toto.s