Ecco una tabella degli interessi legali aggiornata:
Dal 21 aprile 1942 al 15 dicembre 1990 l'interesse legale ammonta al 5%
Dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996 ammonta al 10%
Dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 ammonta al 5%
Dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 ammonta al 2,5%
Dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 ammonta al 3,5%
Dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 ammonta al 3%
Dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 ammonta al 2,5%
Dal 1 gennaio 2008 ad oggi ammonta al 3%
Dal 21 aprile 1942 al 15 dicembre 1990 l'interesse legale ammonta al 5%
Dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996 ammonta al 10%
Dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 ammonta al 5%
Dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 ammonta al 2,5%
Dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 ammonta al 3,5%
Dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 ammonta al 3%
Dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2007 ammonta al 2,5%
Dal 1 gennaio 2008 ad oggi ammonta al 3%