sintesi
Sintesi tariffa notarile. Gli onorari vanno da un minimo ad un massimo, in base alla complessità dell’atto ( valori in euro)
PREZZO DELL’IMMOBILE COMPENSO MINIMO COMPENSO MASSIMO
Valore fino a 93.000,00 1.681,30 2.428,80
Valore fino a 139.500,00 1.805,50 2.617,40
Valore fino a 186.000,00 1.933,15 2.830,15
Valore fino a 232.400,00 2.029,75 2.991,15
Valore fino a 280.000,00 2.157,40 3.203,90
Valore fino a 370.000,00 2.254,00 3.364,90
Valore fino a 465.000,00 2.478,25 3.738,65
Al compenso và aggiunta l’IVA al 20%. Le compravendite di “prima casa” hanno diritto allo sconto del 20% sulla parcella
Quando la compravendita è effettuata contestualmente al mutuo, il notaio è uso praticare una riduzione. L’onorario si applica sul valore della garanzia che sostanzialmente è pari al doppio valore del fabbricato.
VALORE DELL'IPOTECA COMPENSO MINIMO COMPENSO MASSIMO
Fino a 93.000,00 Da 1.349,00 A 1.721,60
Fino a 139.500,00 Da 1.413,40 A 1.818,20
Fino a 186.000,00 Da 1.500,80 A 1.949,30
Fino a 232.400,00 Da 1.602,00 A 2.082,70
Fino a 280.000,00 Da 1.684,80 A 2.206,90
Fino a 370.000,00 Da 1.749,20 A 2.303,50
Fino a 465.000,00 Da 1.901,00 A 2.531,20
Fino a 695.000,00 Da 2.048,20 A 2.752,00
Fino a 930.000,00 Da 2.324,20 A 3.145,30
Fino a 1.162.000,00 Da 2.453,00 A 3.338,50
Al compenso và aggiunta l’ IVA al 20%